Ürünler
Paslanmaz Lama
Paslanmaz lama; dikdörtgen dolu kesitli paslanmaz çelik malzemedir. Makine imalatı, flanş ve bağlantı parçaları, korkuluk ve konstrüksiyon işlerinde kullanılır.

Paslanmaz Lama ölçü ve ağırlık tablosu
Aşağıdaki tabloda paslanmaz lamaların ebada göre birim ağırlıkları (kg/m) yer almaktadır.
| Ebat (mm) | Ağırlık (kg/m) | Ebat (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20x5 | 0,785 | 50x16 | 6,280 |
| 25x5 | 0,981 | 50x20 | 7,850 |
| 30x5 | 1,178 | 60x10 | 4,710 |
| 35x5 | 1,374 | 75x10 | 5,888 |
| 40x5 | 1,570 | 100x10 | 7,850 |
| 50x5 | 1,973 | 110x10 | 8,635 |
| 60x5 | 2,355 | 115x10 | 9,028 |
| 70x5 | 2,748 | 120x10 | 9,420 |
| 80x5 | 3,140 | 120x12 | 11,304 |
| 100x5 | 3,925 | 125x10 | 9,813 |
| 20x10 | 1,570 | 125x12 | 11,775 |
| 25x10 | 1,963 | 130x10 | 10,205 |
| 30x10 | 2,355 | 130x12 | 12,246 |
| 35x10 | 2,748 | 160x10 | 12,560 |
| 40x10 | 3,140 | 200x10 | 15,700 |
| 40x12 | 3,768 | 225x10 | 17,663 |
| 45x12 | 4,239 | 225x50 | 88,313 |
| 50x10 | 3,925 | 250x30 | 58,875 |
| 50x12 | 4,710 | 250x50 | 98,125 |
Tablodaki değerler teorik birim ağırlıklardır; bilgi amaçlıdır.
Kaliteler ve stok
Engin Boru; Avrupa ve Uzak Doğu'dan ithal ettiği AISI 201, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 309S ve 305 kalite paslanmaz çelik mamulleri stoktan sunar. Paslanmaz Lama için güncel stok, ölçü ve fiyat bilgisini teklif formundan veya +90 212 582 25 25 numaralı telefondan öğrenebilirsiniz.
- AISI 201
- AISI 304
- AISI 304L
- AISI 316
- AISI 316L
- AISI 316Ti
- AISI 309S
- AISI 305
Kalite seçimi konusunda paslanmaz çelik tipleri ve kullanım alanları sayfalarımızdan yararlanabilirsiniz.






