المنتجات
قضيب مربع مقاوم للصدأ
القضيب المربع المقاوم للصدأ هو خام فولاذي مصمت ذو مقطع مربع يُستخدم في تصنيع الآلات والهياكل الإنشائية والدرابزينات والتطبيقات الداخلية.

قضيب مربع مقاوم للصدأ جدول المقاسات والأوزان
يعرض الجدول أدناه الأوزان الوحدوية (كغ/م) للقضبان المربعة المصمتة المقاومة للصدأ حسب طول الضلع. للاطلاع على أوزان الأنابيب المربعة المجوفة انظر بروفيل الفولاذ المقاوم للصدأ.
| القطر | مربع | القطر | مربع |
|---|---|---|---|
| mm | (kg/m) | mm | (kg/m) |
| 4 | 0.126 | ||
| 5 | 0.196 | 45 | 15.900 |
| 6 | 0.283 | 50 | 19.630 |
| 7 | 0.385 | 55 | 23.750 |
| 8 | 0.502 | 60 | 28.260 |
| 9 | 0.636 | 65 | 33.170 |
| 10 | 0.785 | 70 | 38.460 |
| 11 | 0.950 | 75 | 44.160 |
| 12 | 1.130 | 80 | 50.240 |
| 13 | 1.327 | 85 | 56.720 |
| 14 | 1.539 | 90 | 63.580 |
| 15 | 1.766 | 100 | 78.500 |
| 16 | 2.010 | 110 | 94.990 |
| 17 | 2.269 | 120 | 113.000 |
| 18 | 2.543 | 125 | 122.700 |
| 19 | 2.834 | 130 | 132.700 |
| 20 | 3.140 | 140 | 153.900 |
| 21 | 3.462 | 150 | 176.600 |
| 22 | 3.799 | 160 | 201.000 |
| 23 | 4.153 | 180 | 254.300 |
| 24 | 4.522 | 200 | 314.000 |
| 25 | 4.916 | 220 | 379.900 |
| 30 | 7.065 | 250 | 490.600 |
| 35 | 9.620 | 280 | 615.400 |
| 40 | 12.560 | 300 | 706.500 |
القيم الواردة في الجدول هي أوزان وحدوية نظرية وتُقدَّم للاطلاع فقط.
الدرجات والمخزون
تخزّن إنجين بورو منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجات AISI 201 و304 و304L و316 و316L و316Ti و309S و305 المستوردة من أوروبا والشرق الأقصى. للاستعلام عن المخزون الحالي والمقاسات والأسعار لـ قضيب مربع مقاوم للصدأ، استخدموا نموذج طلب عرض السعر أو اتصلوا على +90 212 582 25 25.
- AISI 201
- AISI 304
- AISI 304L
- AISI 316
- AISI 316L
- AISI 316Ti
- AISI 309S
- AISI 305
للمساعدة في اختيار الدرجة المناسبة، راجعوا صفحتي أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ والتطبيقات.






